metropix.com
Metropix Floor Plans and Walkthrough Videos
edit
Rating:
Indexed pages:
Backwards:
Links from homepages:
Homepage links:
Unique visitors:
Snapshot history:
HTML validation:
OK
Duplicates:
DNS resolve:
Domain worth:
$50,850
Health score:
27.38%
Technical
Website availability:
(is site down?)
Latest result: Website is UP
Latest test time and date: 11:58:40 AM November 5, 2013
Latest test duration: 0.032 seconds
Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 272 bytes
Url: http://www.metropix.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 325
Request_size: 175
Filetime: -1
Total_time: 0.028591
Namelookup_time: 0.009748
Connect_time: 0.018086
Pretransfer_time: 0.018109
Size_download: 272
Speed_download: 9513
Download_content_length: 272
Starttransfer_time: 0.028584
Used technologies:
Operating systems
Windows Server
Web servers
IIS (version 6.0)
Hosting:
Domain IP:
174.129.245.40 United States (21 changes since October 27, 2009)
IP history:
November 1, 2013 107.21.252.211 → 174.129.245.40
November 18, 2012 23.21.125.67 (AMAZON.COM) → 107.21.252.211(Amazon.com)
August 26, 2012 23.21.74.200 (AMAZON.COM) → 23.21.125.67(AMAZON.COM)
June 28, 2012 107.22.239.70 (AMAZON.COM) → 23.21.74.200(AMAZON.COM)
June 13, 2012 23.21.63.196 (AMAZON.COM) → 107.22.239.70(AMAZON.COM)
March 12, 2012 50.16.206.65 (AMAZON.COM) → 23.21.63.196(AMAZON.COM)
February 26, 2012 50.19.230.143 (AMAZON.COM) → 50.16.206.65(AMAZON.COM)
January 18, 2012 184.73.250.213 (AMAZON.COM) → 50.19.230.143(AMAZON.COM)
December 2, 2011 107.22.214.118 (AMAZON.COM) → 184.73.250.213(AMAZON.COM)
November 30, 2011 50.19.232.147 (AMAZON.COM) → 107.22.214.118(AMAZON.COM)
November 20, 2011 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 50.19.232.147(AMAZON.COM)
August 6, 2011 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
July 15, 2011 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 174.129.203.66(AMAZON.COM)
July 5, 2011 174.129.203.69 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
June 11, 2011 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.69(AMAZON.COM)
March 23, 2011 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 174.129.203.66(AMAZON.COM)
September 17, 2010 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
May 18, 2010 174.129.203.69 (AMAZON.COM) → 174.129.203.66(AMAZON.COM)
April 5, 2010 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 174.129.203.69(AMAZON.COM)
January 26, 2010 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
November 18, 2012 23.21.125.67 (AMAZON.COM) → 107.21.252.211(Amazon.com)
August 26, 2012 23.21.74.200 (AMAZON.COM) → 23.21.125.67(AMAZON.COM)
June 28, 2012 107.22.239.70 (AMAZON.COM) → 23.21.74.200(AMAZON.COM)
June 13, 2012 23.21.63.196 (AMAZON.COM) → 107.22.239.70(AMAZON.COM)
March 12, 2012 50.16.206.65 (AMAZON.COM) → 23.21.63.196(AMAZON.COM)
February 26, 2012 50.19.230.143 (AMAZON.COM) → 50.16.206.65(AMAZON.COM)
January 18, 2012 184.73.250.213 (AMAZON.COM) → 50.19.230.143(AMAZON.COM)
December 2, 2011 107.22.214.118 (AMAZON.COM) → 184.73.250.213(AMAZON.COM)
November 30, 2011 50.19.232.147 (AMAZON.COM) → 107.22.214.118(AMAZON.COM)
November 20, 2011 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 50.19.232.147(AMAZON.COM)
August 6, 2011 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
July 15, 2011 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 174.129.203.66(AMAZON.COM)
July 5, 2011 174.129.203.69 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
June 11, 2011 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.69(AMAZON.COM)
March 23, 2011 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 174.129.203.66(AMAZON.COM)
September 17, 2010 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
May 18, 2010 174.129.203.69 (AMAZON.COM) → 174.129.203.66(AMAZON.COM)
April 5, 2010 174.129.203.218 (AMAZON.COM) → 174.129.203.69(AMAZON.COM)
January 26, 2010 174.129.203.66 (AMAZON.COM) → 174.129.203.218(AMAZON.COM)
DNS Resolve:
Domain registrar:
Name server (NS) records:
dns2.nettica.com (IP 64.237.45.34)
Other domains using this NS: 4,995
dns4.nettica.com (IP 69.41.170.223)
Other domains using this NS: 4,334
dns3.landmarkinfo.co.uk (IP 91.207.110.28)
Other domains using this NS: (8): old-maps.co.uk, metropix.co.uk, homecheck.co.uk, landmark-information.co.uk, questuk.com, landmark.co.uk, uksv.net
dns4.landmarkinfo.co.uk (IP 91.207.110.29)
Other domains using this NS: (8): old-maps.co.uk, metropix.co.uk, homecheck.co.uk, landmark-information.co.uk, questuk.com, landmark.co.uk, uksv.net
Other domains using this NS: 4,995
dns4.nettica.com (IP 69.41.170.223)
Other domains using this NS: 4,334
dns3.landmarkinfo.co.uk (IP 91.207.110.28)
Other domains using this NS: (8): old-maps.co.uk, metropix.co.uk, homecheck.co.uk, landmark-information.co.uk, questuk.com, landmark.co.uk, uksv.net
dns4.landmarkinfo.co.uk (IP 91.207.110.29)
Other domains using this NS: (8): old-maps.co.uk, metropix.co.uk, homecheck.co.uk, landmark-information.co.uk, questuk.com, landmark.co.uk, uksv.net
NS history:
9 changes since October 27, 2009
| November 1, 2013 | dns2.nettica.com dns3.landmarkinfo.co.uk dns4.landmarkinfo.co.uk dns4.nettica.com ns-935.amazon.com |
→ | dns2.nettica.com dns3.landmarkinfo.co.uk dns4.landmarkinfo.co.uk dns4.nettica.com ns-927.amazon.com |
| November 18, 2012 | dns2.nettica.com dns3.landmarkinfo.co.uk dns4.landmarkinfo.co.uk dns4.nettica.com ns-927.amazon.com |
→ | dns2.nettica.com dns3.landmarkinfo.co.uk dns4.landmarkinfo.co.uk dns4.nettica.com ns-935.amazon.com |
| August 26, 2012 | dns1.nettica.com dns2.nettica.com dns3.nettica.com dns4.nettica.com dns5.nettica.com ns-916.amazon.com |
→ | dns2.nettica.com dns3.landmarkinfo.co.uk dns4.landmarkinfo.co.uk dns4.nettica.com ns-927.amazon.com |
| June 13, 2012 | dns1.nettica.com dns2.nettica.com dns3.nettica.com dns4.nettica.com dns5.nettica.com ns-925.amazon.com |
→ | dns1.nettica.com dns2.nettica.com dns3.nettica.com dns4.nettica.com dns5.nettica.com ns-916.amazon.com |
Public registrar record:
Profile
Unique visitors:
Domain age:
18 years and 11 months
Domain worth:
$50,850
Health score:
27.38%
Domain score widget:
Domain worth widget:
MarkosWeb certification:
Social #metropix.com
Social activity:
updated 19 Oct 2013
Twitter: 1 tweets
Google+: 4 shares
Facebook:
1 shares
2 comments
MarkosWeb reviews:
Social Contacts:
Similar sites
Duplicates:
Tags:
Related domains:bases on topics
Advertising
AdSense Checker:
(AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
(important page elements, estimated advertising value)
Ads SERP visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
Geography
Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view
SEO
Indexed pages:
Backwards:
Homepage links:
Title history:
HTML validation:
OK
Title:
Metropix Floor Plans and Walkthrough Videos
Meta-keywords:
floor plansfloorplansvirtual tourfloorplanfloor plan
Links from homepages:(detailed)
MarkosWeb Domain RSS:
SERP organic visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)