davisonshowroom.com
Home
edit
Rating:
Indexed pages:
Backwards:
Homepage links:
Snapshot history:
HTML validation:
Error
Duplicates:
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$21,496
Health score:
15.60%
Domain registrar:
Technical
Website availability:
(is site down?)
Latest result: Website is UP
Latest test time and date: 12:00:05 AM November 1, 2013
Latest test duration: 0.348 seconds
Test results (detailed CURL answer)
HTML size: 16260 bytes
Url: http://davisonshowroom.com
Content_type: text/html
Http_code: 200
Header_size: 208
Request_size: 178
Filetime: -1
Total_time: 0.346971
Namelookup_time: 0.001955
Connect_time: 0.084009
Pretransfer_time: 0.084029
Size_download: 16260
Speed_download: 46862
Download_content_length: 16260
Starttransfer_time: 0.210565
Used technologies:
Editors
FrontPage (version 4.0)
Hosting:
XO Clustered Hosting (Concentric)
Hosting abuse phone:
office +1-866-553-4228
Hosting abuse mail:
Domain IP:
207.155.253.5 United States (23 changes since February 25, 2010)
IP history:
November 15, 2012 207.155.252.47 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.253.5(XO Clustered Hosting)
August 24, 2012 207.155.252.12 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.47(XO COMMUNICATIONS)
June 25, 2012 207.155.248.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.12(XO COMMUNICATIONS)
June 10, 2012 207.155.252.31 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.72(XO COMMUNICATIONS)
March 9, 2012 207.155.252.219 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.31(XO COMMUNICATIONS)
February 23, 2012 207.155.248.122 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.219(XO COMMUNICATIONS)
January 15, 2012 207.155.248.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.122(XO COMMUNICATIONS)
November 30, 2011 207.155.254.20 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.72(XO COMMUNICATIONS)
November 26, 2011 207.155.248.12 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.254.20(XO COMMUNICATIONS)
August 10, 2011 207.155.252.18 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.12(XO COMMUNICATIONS)
July 25, 2011 207.155.252.31 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.18(XO COMMUNICATIONS)
July 8, 2011 207.155.248.122 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.31(XO COMMUNICATIONS)
June 16, 2011 207.155.252.31 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.122(XO COMMUNICATIONS)
June 6, 2011 207.155.254.20 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.31(XO COMMUNICATIONS)
April 12, 2011 207.155.252.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.254.20(XO COMMUNICATIONS)
April 3, 2011 207.155.252.7 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.72(XO COMMUNICATIONS)
March 26, 2011 207.155.252.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.7(XO COMMUNICATIONS)
November 24, 2010 207.155.248.47 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.72(XO COMMUNICATIONS)
October 10, 2010 207.155.252.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.47(XO COMMUNICATIONS)
July 7, 2010 207.155.254.20 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.72(XO COMMUNICATIONS)
August 24, 2012 207.155.252.12 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.47(XO COMMUNICATIONS)
June 25, 2012 207.155.248.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.12(XO COMMUNICATIONS)
June 10, 2012 207.155.252.31 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.72(XO COMMUNICATIONS)
March 9, 2012 207.155.252.219 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.31(XO COMMUNICATIONS)
February 23, 2012 207.155.248.122 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.219(XO COMMUNICATIONS)
January 15, 2012 207.155.248.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.122(XO COMMUNICATIONS)
November 30, 2011 207.155.254.20 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.72(XO COMMUNICATIONS)
November 26, 2011 207.155.248.12 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.254.20(XO COMMUNICATIONS)
August 10, 2011 207.155.252.18 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.12(XO COMMUNICATIONS)
July 25, 2011 207.155.252.31 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.18(XO COMMUNICATIONS)
July 8, 2011 207.155.248.122 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.31(XO COMMUNICATIONS)
June 16, 2011 207.155.252.31 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.122(XO COMMUNICATIONS)
June 6, 2011 207.155.254.20 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.31(XO COMMUNICATIONS)
April 12, 2011 207.155.252.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.254.20(XO COMMUNICATIONS)
April 3, 2011 207.155.252.7 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.72(XO COMMUNICATIONS)
March 26, 2011 207.155.252.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.7(XO COMMUNICATIONS)
November 24, 2010 207.155.248.47 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.72(XO COMMUNICATIONS)
October 10, 2010 207.155.252.72 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.248.47(XO COMMUNICATIONS)
July 7, 2010 207.155.254.20 (XO COMMUNICATIONS) → 207.155.252.72(XO COMMUNICATIONS)
DNS Resolve:
OK
Name server (NS) records:
ns1.cnchost.com (IP 156.154.64.25)
Other domains using this NS: 2,185
ns2.cnchost.com (IP 156.154.65.25)
Other domains using this NS: 2,192
Other domains using this NS: 2,185
ns2.cnchost.com (IP 156.154.65.25)
Other domains using this NS: 2,192
NS history:
3 changes since February 25, 2010
| November 15, 2012 | ns1.cnchost.com ns2.cnchost.com ns3.cnchost.com |
→ | ns1.hostingsvcs.com ns2.hostingsvcs.com ns3.hostingsvcs.com ns4.hostingsvcs.com |
| June 7, 2010 | dns01.gpn.register.com dns02.gpn.register.com dns03.gpn.register.com dns04.gpn.register.com dns05.gpn.register.com |
→ | ns1.cnchost.com ns2.cnchost.com ns3.cnchost.com |
| February 27, 2010 | ns1.cnchost.com ns2.cnchost.com ns3.cnchost.com |
→ | dns01.gpn.register.com dns02.gpn.register.com dns03.gpn.register.com dns04.gpn.register.com dns05.gpn.register.com |
Public registrar record:
Profile
Domain age:
20 years and 2 months
Domain worth:
$21,496
Health score:
15.60%
Domain score widget:
Domain worth widget:
MarkosWeb certification:
Company:
George & Frances Davison Inc
1 Design Center Pl # 350, Boston, MA 02210-2349
(617) 348-2870
1 Design Center Pl # 350, Boston, MA 02210-2349
(617) 348-2870
Company categories:
carpet store
Social #davisonshowroom.com
MarkosWeb reviews:
Social Contacts:
phone (617) 348-2870
Similar sites
Duplicates:
Tags:
Related domains:bases on topics
Advertising
AdSense Checker:
(AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
(important page elements, estimated advertising value)
Ads SERP visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
Geography
Company location:
SEO
Indexed pages:
Backwards:
Homepage links:
HTML validation:
Error
Title:
Home
Meta-keywords:
hand tufted rugs tufted custom rugs rugs fabrics lamps outdoor furniture
MarkosWeb Domain RSS:
SERP organic visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)