newsweek.com
News Analysis Politics Business Technology Lifestyle Photos and Video - ...
editNewsweek provides in-depth analysis news and opinion about international issues technology business culture and politics
Rating:
Indexed pages:
Backwards:
Links from homepages:
Homepage links:
Unique visitors:
Snapshot history:
HTML validation:
OK
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$8,571,212
Health score:
76.42%
Google updates:
Technical
Website availability:
(is site down?)
Used technologies:
Analytics






Cache tools

Cms

Javascript frameworks

Operating systems

Programming languages

Web frameworks

Web servers

Widgets

Hosting:
Amazon.com (Amazon.com, Inc.)
Hosting abuse phone:
office +1-206-266-4064
Hosting abuse mail:

Domain IP:
54.221.221.19 United States (19 changes since July 3, 2009)
IP history:
September 27, 2013 54.225.213.221 → 54.221.221.19
May 31, 2013 174.129.7.26 (AMAZON.COM) → 54.225.213.221(Amazon.com)
February 7, 2013 184.72.246.7 (AMAZON.COM) → 174.129.7.26(AMAZON.COM)
November 27, 2012 174.129.7.26 (AMAZON.COM) → 184.72.246.7(AMAZON.COM)
November 10, 2012 184.73.218.109 (AMAZON.COM) → 174.129.7.26(AMAZON.COM)
September 12, 2012 50.19.100.91 (AMAZON.COM) → 184.73.218.109(AMAZON.COM)
August 20, 2012 107.20.172.219 (AMAZON.COM) → 50.19.100.91(AMAZON.COM)
June 23, 2012 107.20.141.193 (AMAZON.COM) → 107.20.172.219(AMAZON.COM)
June 8, 2012 107.20.219.152 (AMAZON.COM) → 107.20.141.193(AMAZON.COM)
April 18, 2012 50.19.249.5 (AMAZON.COM) → 107.20.219.152(AMAZON.COM)
March 8, 2012 107.22.238.52 (AMAZON.COM) → 50.19.249.5(AMAZON.COM)
February 21, 2012 184.73.254.32 (AMAZON.COM) → 107.22.238.52(AMAZON.COM)
January 13, 2012 107.20.213.231 (AMAZON.COM) → 184.73.254.32(AMAZON.COM)
November 30, 2011 184.73.248.118 (AMAZON.COM) → 107.20.213.231(AMAZON.COM)
November 30, 2011 50.16.236.52 (AMAZON.COM) → 184.73.248.118(AMAZON.COM)
November 30, 2011 184.73.194.157 (AMAZON.COM) → 50.16.236.52(AMAZON.COM)
August 5, 2011 174.129.210.86 (AMAZON.COM) → 184.73.194.157(AMAZON.COM)
April 9, 2011 204.74.99.100 (Internet Media Network) → 174.129.210.86(AMAZON.COM)
July 3, 2009 12.129.147.95 (AT&T WorldNet Services) → 204.74.99.100(Internet Media Network)
May 31, 2013 174.129.7.26 (AMAZON.COM) → 54.225.213.221(Amazon.com)
February 7, 2013 184.72.246.7 (AMAZON.COM) → 174.129.7.26(AMAZON.COM)
November 27, 2012 174.129.7.26 (AMAZON.COM) → 184.72.246.7(AMAZON.COM)
November 10, 2012 184.73.218.109 (AMAZON.COM) → 174.129.7.26(AMAZON.COM)
September 12, 2012 50.19.100.91 (AMAZON.COM) → 184.73.218.109(AMAZON.COM)
August 20, 2012 107.20.172.219 (AMAZON.COM) → 50.19.100.91(AMAZON.COM)
June 23, 2012 107.20.141.193 (AMAZON.COM) → 107.20.172.219(AMAZON.COM)
June 8, 2012 107.20.219.152 (AMAZON.COM) → 107.20.141.193(AMAZON.COM)
April 18, 2012 50.19.249.5 (AMAZON.COM) → 107.20.219.152(AMAZON.COM)
March 8, 2012 107.22.238.52 (AMAZON.COM) → 50.19.249.5(AMAZON.COM)
February 21, 2012 184.73.254.32 (AMAZON.COM) → 107.22.238.52(AMAZON.COM)
January 13, 2012 107.20.213.231 (AMAZON.COM) → 184.73.254.32(AMAZON.COM)
November 30, 2011 184.73.248.118 (AMAZON.COM) → 107.20.213.231(AMAZON.COM)
November 30, 2011 50.16.236.52 (AMAZON.COM) → 184.73.248.118(AMAZON.COM)
November 30, 2011 184.73.194.157 (AMAZON.COM) → 50.16.236.52(AMAZON.COM)
August 5, 2011 174.129.210.86 (AMAZON.COM) → 184.73.194.157(AMAZON.COM)
April 9, 2011 204.74.99.100 (Internet Media Network) → 174.129.210.86(AMAZON.COM)
July 3, 2009 12.129.147.95 (AT&T WorldNet Services) → 204.74.99.100(Internet Media Network)
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
Name server (NS) records:
ns-138.awsdns-17.com (IP 205.251.192.138)
Other domains using this NS: 49
ns-1436.awsdns-51.org (IP 205.251.197.156)
Other domains using this NS: 52
ns-1860.awsdns-40.co.uk (IP 205.251.199.68)
Other domains using this NS: 44
ns-574.awsdns-07.net (IP 205.251.194.62)
Other domains using this NS: 52
Other domains using this NS: 49
ns-1436.awsdns-51.org (IP 205.251.197.156)
Other domains using this NS: 52
ns-1860.awsdns-40.co.uk (IP 205.251.199.68)
Other domains using this NS: 44
ns-574.awsdns-07.net (IP 205.251.194.62)
Other domains using this NS: 52
NS history:
24 changes since July 3, 2009
September 27, 2013 | ns-1409.awsdns-48.org ns-1608.awsdns-09.co.uk ns-166.awsdns-20.com ns-804.awsdns-36.net ns-947.amazon.com |
→ | ns-1409.awsdns-48.org ns-1608.awsdns-09.co.uk ns-166.awsdns-20.com ns-804.awsdns-36.net ns-944.amazon.com |
May 31, 2013 | ns-138.awsdns-17.com ns-1436.awsdns-51.org ns-1860.awsdns-40.co.uk ns-574.awsdns-07.net ns-916.amazon.com |
→ | ns-1409.awsdns-48.org ns-1608.awsdns-09.co.uk ns-166.awsdns-20.com ns-804.awsdns-36.net ns-947.amazon.com |
February 7, 2013 | ns-138.awsdns-17.com ns-1436.awsdns-51.org ns-1860.awsdns-40.co.uk ns-574.awsdns-07.net ns-935.amazon.com |
→ | ns-138.awsdns-17.com ns-1436.awsdns-51.org ns-1860.awsdns-40.co.uk ns-574.awsdns-07.net ns-916.amazon.com |
December 17, 2012 | ns-138.awsdns-17.com ns-1436.awsdns-51.org ns-1860.awsdns-40.co.uk ns-574.awsdns-07.net ns-947.amazon.com |
→ | ns-138.awsdns-17.com ns-1436.awsdns-51.org ns-1860.awsdns-40.co.uk ns-574.awsdns-07.net ns-935.amazon.com |
Public registrar record:
Profile
Unique visitors:
Domain age:
28 years and one month
Domain worth:
$8,571,212
Health score:
76.42%
Domain score widget:

Domain worth widget:

Smartviper certification:
Social #newsweek.com
Social activity:
updated 19 Aug 2014
Twitter: 4,165 tweets (+47 new tweets for the last 7 days)
Google+: 1,531 shares (+164 new shares for the last 7 days)
LinkedIn: 2 likes
Delicious: 1,151 bookmarks
Facebook:
2,052 likes (+2 likes for the last 7 days)
4,108 shares (+10 shares for the last 7 days)
5,744 comments (+1 comments for the last 21 days)
Smartviper reviews:
Social Contacts:
Similar sites
Tags:
Related domains:bases on topics
Associated domains:
Based on Google Analytics ID UA-44450862-1: 4 domains found, examples: runewsweek.ru, nwsub.com, newsweekmediakit.com, portraitphotos.com
Advertising
AdSense Checker:
(AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
(important page elements, estimated advertising value)
Ads SERP visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
Geography
Audience location:
Minimum required screen width is 768 - Please use other device to view
SEO
Indexed pages:
Backwards:
Homepage links:
Title history:
HTML validation:
OK
Google updates:
Title:

Meta-keywords:
News Analysis Politics Business Technology Lifestyle Photos and Video
Meta-description:
Newsweek provides in-depth analysis news and opinion about international issues technology business culture and politics
Links from homepages:(detailed)
876 links (from 640 unique hosts)
Examples: huffingtonpost.com, drudgereport.com, refdesk.com, sandrarose.com, fivethirtyeight.com, aldaily.com, binside.typepad.com, emergic.org, niemanlab.org, lunchinabox.net, swazi.com, moviecitynews.com, mg.gd, quickfound.net, veryquiet.com, kirkpete.blogspot.com, bdrob.com, sootandashes.blogspot.com, memebox.com
Examples: huffingtonpost.com, drudgereport.com, refdesk.com, sandrarose.com, fivethirtyeight.com, aldaily.com, binside.typepad.com, emergic.org, niemanlab.org, lunchinabox.net, swazi.com, moviecitynews.com, mg.gd, quickfound.net, veryquiet.com, kirkpete.blogspot.com, bdrob.com, sootandashes.blogspot.com, memebox.com
Smartviper Domain RSS:
SERP organic visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)