kiku.at domain research
This website redirects to http://kurier.at/lebensart/kikuRating:
Indexed pages:
Backwards:
Links from homepages:
Homepage links:
HTML validation:
DNS resolve:
OK
Domain worth:
$8,940
Health score:
69.86%
Technical
Website availability:
(is site down?)
Used technologies:
Analytics

Cache tools

Javascript frameworks


Video players

Web servers

Hosting:
APA - Austria Presse Agentur reg. Gen.m.b.H. (Local Area Network of APA)
Hosting admin phone:
+43 (1) 36060 6666
Hosting admin mail:

Domain IP:
194.232.190.70 Austria (20 changes since February 11, 2010)
IP history:
January 18, 2012 194.232.190.195 → 194.232.190.70
November 30, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.195
November 10, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
October 21, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.70
October 4, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
September 21, 2011 194.232.190.71 → 194.232.190.70
August 4, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.71
July 4, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
June 10, 2011 194.232.190.71 → 194.232.190.70
April 26, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.71
April 13, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
April 7, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.70
April 4, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
March 25, 2011 194.232.190.71 → 194.232.190.70
February 5, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.71
November 14, 2010 194.232.190.72 → 194.232.190.70
June 28, 2010 194.232.190.70 → 194.232.190.72
May 24, 2010 194.232.190.71 → 194.232.190.70
April 11, 2010 194.232.190.72 → 194.232.190.71
February 11, 2010 194.232.190.71 → 194.232.190.72
November 30, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.195
November 10, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
October 21, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.70
October 4, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
September 21, 2011 194.232.190.71 → 194.232.190.70
August 4, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.71
July 4, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
June 10, 2011 194.232.190.71 → 194.232.190.70
April 26, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.71
April 13, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
April 7, 2011 194.232.190.72 → 194.232.190.70
April 4, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.72
March 25, 2011 194.232.190.71 → 194.232.190.70
February 5, 2011 194.232.190.70 → 194.232.190.71
November 14, 2010 194.232.190.72 → 194.232.190.70
June 28, 2010 194.232.190.70 → 194.232.190.72
May 24, 2010 194.232.190.71 → 194.232.190.70
April 11, 2010 194.232.190.72 → 194.232.190.71
February 11, 2010 194.232.190.71 → 194.232.190.72
IP neighborhood:
6 other domains, examples:
kurier.at, rennbahnexpress.at, buecherservice.at, top.at, futurezone.at, premiumnet.at
DNS Resolve:
OK
Domain registrar:
Domain owner:
Public registrar record:
Profile
Domain worth:
$8,940
Health score:
69.86%
Domain score widget:

Domain worth widget:

Smartviper certification:
Social #kiku.at
Social activity:
updated 19 Aug 2014
Google+: 6 shares (+6 new shares for the last 145 days)
Delicious: 1 bookmarks (+1 new bookmarks for the last 63 days)
Facebook:
257 likes (+19 likes for the last 14 days)
120 shares (+2 shares for the last 14 days)
198 comments (+2 comments for the last 21 days)
Smartviper reviews:
Similar sites
Tags:
Related domains:bases on topics
Associated domains:
Based on Google Analytics ID UA-28267670-1: 4 domains found, examples: kurier.at, top.at, buecherservice.at, rennbahnexpress.at
Advertising
AdSense Checker:
(AdSense Checker:)
Is domain banned from using Google Adsense?
Tags prominence:
(important page elements, estimated advertising value)
(important page elements, estimated advertising value)
Ads SERP visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
SEO
Indexed pages:
Backwards:
Homepage links:
Title history:
HTML validation:
Title:

Meta-keywords:
kurier,zeitung,wien,nachrichten,information,unabhängig,berichterstattung,österreich,kiku,kinderkurier,kinder,schule,schüler,schülerzeitung,theater für kinder,veranstaltungen für kinder
Links from homepages:(detailed)
1 links (from 1 unique hosts)
Examples: klikklik.at
Examples: klikklik.at
Smartviper Domain RSS:
SERP organic visibility:
based on research of 16,000,000 keywords
This website does not receive any organic traffic (based on our research of 16 million keywords conducted 21 April 2012)